Call : 918045476721
Other Details
Technical specification
Material
Description | Qty. | Material |
End piece | 1 | Ci / cs / ss304 / ss316 |
Glass | 2 | Toughened borosil |
Cover flange | 2 | Cs / ss304 / ss316 |
Glass packing | 2 | Ptfe |
Fasteners | | Ms / ss-304 / ss316 |
| | |||||
Size (NB) | L±3 | OD | T | L1 | d | A |
25 MM | 178 | 108 | 17 | 130 | 85 | 30 |
40 MM | 204 | 127 | 17 | 150 | 110 | 45 |
50 MM | 228 | 152 | 19 | 170 | 135 | 60 |
65 MM | 254 | 178 | 20 | 200 | 155 | 75 |
80 MM | 280 | 191 | 23 | 220 | 175 | 90 |
100 MM | 330 | 228 | 23 | 260 | 205 | 110 |
125 MM | 380 | 254 | 25 | 290 | 225 | 135 |
150 MM | 406 | 280 | 25 | 340 | 250 | 175 |
200 MM | 458 | 343 | 28 | 400 | 315 | 225 |
![]() |
R R VALVES INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |